Beleidsdoel 5.4 | Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
5.4.1 | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 1.751 | 1.806 | 1.308 | 498 | |
5.4.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 57 | 4.504 | 149 | 4.355 | |
Totaal lasten | 1.808 | 6.310 | 1.456 | 4.854 | ||
Totaal baten | -26 | 26 | ||||
Totaal saldo | 1.808 | 6.310 | 1.431 | 4.879 | ||
Storting | ||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | 6.004 | 6.579 | 6.605 | -26 | |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 11.999 | 12.300 | 12.300 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | -1.100 | -1.120 | -697 | -423 | |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 0 | -4.488 | -138 | -4.350 | |
Resultaat | 18.711 | 19.581 | 19.500 | 81 |
*een positief verschil is voordelig