Beleidsdoel 6.2 | Beheren van de groenstructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
6.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 18.964 | 17.763 | 15.975 | 1.788 | |
6.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 6.717 | 6.916 | 6.755 | 161 | |
6.2.3 | Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 1.903 | 1.951 | 1.836 | 115 | |
6.2.4 | Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren | 8.177 | 8.918 | 8.640 | 278 | |
Totaal lasten | 35.761 | 35.548 | 33.206 | 2.342 | ||
Totaal baten | -375 | -375 | -6.881 | 6.506 | ||
Totaal saldo | 35.386 | 35.173 | 26.325 | 8.848 | ||
Storting | ||||||
6.2.3 | Resv. Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat | 35.386 | 35.173 | 26.325 | 8.848 |
*een positief verschil is voordelig