Beleidsdoel 7.4 | Behouden en ontwikkelen erfgoed | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
7.4.1 | Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 8.391 | 8.036 | 6.203 | 1.833 | |
7.4.2 | UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 2.722 | 1.182 | 1.061 | 121 | |
Totaal lasten | 11.113 | 9.218 | 7.265 | 1.953 | ||
Totaal baten | ||||||
Totaal saldo | 11.113 | 9.218 | 7.265 | 1.953 | ||
Storting | ||||||
7.4.1 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | 6.781 | 6.825 | 6.825 | 0 | |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 8.231 | 8.006 | 8.006 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
7.4.1 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -6.161 | -8.006 | -6.280 | -1.726 | |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | -2.250 | -727 | -635 | -92 | |
Resultaat | 17.715 | 15.316 | 15.181 | 135 |
*een positief verschil is voordelig