Beleidsdoel 8.3 | Overige subproducten (oude doelenbomen) | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
8.3.1 | Overige subproducten (oude doelenbomen) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | ||||||
Totaal baten | -200 | -30 | 30 | |||
Totaal saldo | -200 | -30 | 30 | |||
Storting | ||||||
8.3.1 | Resv. Gezonde Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. EXIN-H | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. TWIN-H | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Actieprogramma 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
8.3.1 | Resv. Programma Water als Econ. Drager | -2.250 | -2.276 | -2.276 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Werkgelegenheid en economie | -3.919 | -25.224 | -25.224 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | -5.340 | -5.340 | -5.340 | 0 | |
8.3.1 | Resv. EXIN-H | -40.993 | -57.925 | -57.925 | 0 | |
8.3.1 | Resv. TWIN-H | -125.594 | -152.543 | -152.543 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Infrastructuur | -91.467 | -115.491 | -115.491 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Stedelijke vernieuwing | 0 | -305 | -305 | 0 | |
8.3.1 | Resv. UNA | -1.587 | -1.740 | -1.740 | 0 | |
8.3.1 | Resv. Actieprogramma 2010 | -24.900 | -27.325 | -27.325 | 0 | |
Resultaat | -296.249 | -388.168 | -388.197 | 30 |
*een positief verschil is voordelig