17 | Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V. | ||||||
2018 | 2019 | ||||||
Vestigingsplaats | Haarlem | Eigen vermogen | € 14.616.148 | €26.662.141 | |||
Nominale waarde aandelen | € 1 | Vreemd vermogen | € 1.743.882 | €2.163.052 | |||
% belang | 100 | Resultaat | € -4.901.787 | €-1.980.320 | |||
Programma | Ruimte (5.3.2) | Dividend | |||||
Bestuurlijk belang | Stemrecht AvA | ||||||
Publiek doel | Stimuleren duurzame economie | ||||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |