Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 23.281 | 25.062 | 21.034 | -105 | -122 | -333 | 23.176 | 24.940 | 20.701 |
2 | Bereikbaarheid | 218.565 | 234.126 | 175.835 | -9.535 | -18.570 | -29.198 | 209.030 | 215.556 | 146.637 |
3 | Water | 5.827 | 10.200 | 7.581 | -1.835 | -2.325 | -1.737 | 3.992 | 7.875 | 5.844 |
4 | Milieu | 43.507 | 57.712 | 54.110 | -2.980 | -3.485 | -3.508 | 40.527 | 54.227 | 50.602 |
5 | Ruimte | 35.499 | 99.479 | 85.856 | -17.199 | -15.444 | -16.862 | 18.300 | 84.035 | 68.994 |
6 | Groen | 109.446 | 81.698 | 63.529 | -7.343 | -1.455 | -9.681 | 102.103 | 80.243 | 53.847 |
7 | Cultuur en Erfgoed | 17.549 | 15.951 | 13.600 | -30 | -30 | -30 | 17.519 | 15.921 | 13.570 |
Saldo van baten en lasten | 453.674 | 524.227 | 421.545 | -39.027 | -41.431 | -61.349 | 414.647 | 482.796 | 360.196 |
Overzicht van baten en lasten (artikel 27 BBV) (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 0 | 0 | 0 | -204.157 | -217.057 | -218.384 | -204.157 | -217.057 | -218.384 |
1b. Algemene uitkering (inclusief decentralisatie-uitkeringen) | 0 | 0 | 0 | -206.770 | -188.408 | -192.940 | -206.770 | -188.408 | -192.940 |
1c. Dividend | 0 | 0 | 0 | -300 | -20.821 | -20.851 | -300 | -20.821 | -20.851 |
1d. Saldo van de financieringsfunctie | 0 | 0 | 9 | -318 | -318 | -576 | -318 | -318 | -568 |
1e. Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.487 | 4.469 | -5.365 | -7.311 | -6.842 | -7.145 | -1.824 | -2.373 | -12.511 |
2. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Vennootschapsbelasting | 0 | 26 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 159 |
4. Overhead | 61.587 | 70.003 | 71.676 | 0 | 0 | -20 | 61.587 | 70.003 | 71.657 |
Totaal | 67.074 | 74.498 | 66.479 | -418.856 | -433.446 | -439.917 | -351.782 | -358.948 | -373.438 |
Saldo van baten en lasten | 520.748 | 598.725 | 488.024 | -457.883 | -474.877 | -501.266 | 62.865 | 123.848 | -13.242 |
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Stortingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | -183 | -2.770 | -2.310 | -183 | -2.770 | -2.310 |
2 | Bereikbaarheid | 462.067 | 620.588 | 606.496 | -227.888 | -332.384 | -269.037 | 234.179 | 288.204 | 337.460 |
3 | Water | 13.256 | 15.894 | 15.894 | -510 | -4.786 | -2.908 | 12.746 | 11.108 | 12.985 |
4 | Milieu | 19.381 | 39.993 | 40.537 | -3.106 | -22.556 | -14.274 | 16.275 | 17.437 | 26.262 |
5 | Ruimte | 58.040 | 68.393 | 68.418 | -11.474 | -49.930 | -35.466 | 46.566 | 18.463 | 32.953 |
6 | Groen | 51.407 | 58.853 | 62.322 | -81.262 | -68.669 | -53.071 | -29.855 | -9.816 | 9.251 |
7 | Cultuur en Erfgoed | 15.013 | 14.831 | 14.831 | -8.411 | -8.733 | -6.915 | 6.602 | 6.098 | 7.916 |
8 | Financiën en Bedrijfsvoering | 4.526 | 33.018 | 34.554 | -353.721 | -481.925 | -481.462 | -349.194 | -448.908 | -446.908 |
Totaal mutaties reserves | 623.690 | 851.570 | 843.052 | -686.555 | -971.754 | -865.443 | -62.865 | -120.184 | -22.391 | |
Resultaat | 1.144.438 | 1.450.295 | 1.331.076 | -1.144.438 | -1.446.631 | -1.366.709 | 0 | 3.664 | -35.634 |