Beleidsdoel 6.1 | Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2019 | Bedrag verschil * | ||
6.1.1 | Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura2000-gebieden | 53.358 | 29.513 | 17.571 | 11.942 | |
6.1.2 | Programma Groene Uitweg uitvoeren | 13.407 | 7.865 | 6.193 | 1.672 | |
6.1.3 | Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren | 4.307 | 3.827 | 2.173 | 1.654 | |
6.1.4 | Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren | 151 | 385 | 372 | 13 | |
Totaal lasten | 71.223 | 41.590 | 26.308 | 15.282 | ||
Totaal baten | -6.785 | -893 | -2.616 | 1.723 | ||
Totaal saldo | 64.438 | 40.697 | 23.692 | 17.005 | ||
Storting | ||||||
6.1.1 | Resv. Groen | 33.196 | 39.521 | 42.700 | -3.179 | |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | 0 | 898 | 1.088 | -190 | |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | 0 | 30 | 129 | -99 | |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP) | 17.260 | 17.453 | 17.453 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
6.1.1 | Resv. Groen | -59.380 | -43.968 | -32.536 | -11.432 | |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | -159 | -67 | -67 | 0 | |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | -17.628 | -11.267 | -9.586 | -1.681 | |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen (OVP) | -4.095 | -11.602 | -9.609 | -1.992 | |
Resultaat | 33.632 | 31.695 | 33.263 | -1.568 |
*een positief verschil is voordelig