8 | PolanenPark B.V. | ||||||
2018 | 2019 | ||||||
Vestigingsplaats | Haarlem | Eigen vermogen | € 1.060.976 | € 87.980 | |||
Nominale waarde aandelen | € 7.200 | Vreemd vermogen | € 4.397.111 | € 4.337.477 | |||
% belang | 40 | Resultaat | € 610.658 | € 27.004 | |||
Programma | Ruimte (5.3.1) | Dividend | € 400.000 | 0 | |||
Bestuurlijk belang | Stemrecht AvA | ||||||
Publiek doel | Ontwikkeling bedrijventerrein | ||||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |