9 | PolanenPark C.V. | ||||||
2018 | 2019 | ||||||
Vestigingsplaats | Schiphol | Eigen vermogen | € 5.940.949 | € 4.941.058 | |||
Nominale waarde aandelen | € 7.200 | Vreemd vermogen | € 18.805.327 | € 14.331.251 | |||
% belang | 40 | Resultaat | € 4.365.141 | 0 | |||
Programma | Ruimte (5.3.1) | Dividend | € 400.000 | 0 | |||
Bestuurlijk belang | Stemrecht VvV | ||||||
Publiek doel | Ontwikkeling bedrijventerrein | ||||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |