1 | Schadeschap Luchthaven Schiphol | |||||
2018 | 2019 | |||||
Vestigingsplaats | Hoofddorp | Bijdrage Provincie NH | ||||
Eigenaars-/ deelnemersbelang NH (%) | Eigen vermogen | € 233.613 | ||||
Programma | Ruimte (5.1.2) | Vreemd vermogen | € 738.886 | |||
Resultaat | € 592 | |||||
Bestuurlijk belang | Zorgvuldige en tijdige afwikkeling van de schadevergoedingenLidmaatschap AB/DB | |||||
Publiek doel | Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol. | |||||
Eventuele ontwikkelingen/risico's |